
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Kit de refrigeración mini Starminer
Nombre del producto: kit de refrigeración mini starminer 40 (ventilador PWM de 40 × 40 × 20 mm + disipador de aletas de aluminio de 40 × 40 × 25 mm)
Nota: las dimensiones, la tensión nominal y la velocidad indicadas corresponden a las especificaciones confirmadas. Los demás parámetros auxiliares son valores de referencia sujetos a la documentación de la unidad suministrada.
Especificaciones del ventilador
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Dimensiones del ventilador | 40 × 40 × 20 mm |
| Tensión nominal | 12V CC |
| Modo de control | Control inteligente de velocidad PWM de 4 pines |
| Velocidad | 3000 – 8000 RPM ±10% |
| Caudal de aire máximo | Aprox. 9 CFM |
| Presión estática máxima | Aprox. 5,5 mmH₂O |
| Corriente nominal | Aprox. 0,16A |
| Potencia nominal | Aprox. 1,9W |
| Tipo de rodamiento | Rodamiento hidráulico |
| Longitud del cable | Aprox. 100 mm |
Especificaciones del disipador
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Dimensiones del disipador | 40 × 40 × 25 mm |
| Material | Aletas de aluminio extruido de alta conductividad térmica |
| Estructura de las aletas | Aletas de alta densidad con cortes cruzados; planitud de la base ≤ 0,1 mm |
| Tratamiento de la superficie de contacto | Cinta térmica de doble cara preaplicada / pasta térmica preaplicada en la base (según la unidad) |
| Capacidad de refrigeración admitida | ≤ 25W |
| Peso | Aprox. 20 g |
Descripción del kit
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Método de montaje | Ventilador fijado al disipador mediante tornillos autorroscantes en las cuatro esquinas |
| Altura del conjunto montado | Aprox. 45 mm |
| Peso del conjunto montado | Aprox. 45 g |
| Temperatura de funcionamiento | De -10°C a 70°C |
| Contenido del paquete | Ventilador × 1, disipador × 1, juego de tornillos de montaje / accesorios térmicos × 1 |
Modelos compatibles
| Dispositivo | Descripción |
|---|---|
| Bitaxe Gamma 601 1.2T | Montaje directo en la posición de refrigeración del chip ASIC |
| Bitaxe Gamma 601 1.5T | Montaje directo en la posición de refrigeración del chip ASIC |