
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Sistema de refrigeración líquida todo en uno Starminer
Producto: sistema de refrigeración líquida todo en uno Starminer 120, accesorio de recambio específico para los mineros Hydro indicados a continuación.
Nota: las dimensiones auxiliares y los datos de funcionamiento son valores de referencia que deben comprobarse en la documentación de la unidad de recambio suministrada.
Especificaciones básicas
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Tipo de refrigerador | Sistema de refrigeración líquida todo en uno (AIO), con un radiador de 120 mm |
| Dimensiones del radiador | Aprox. 157 × 120 × 27 mm |
| Material del radiador | Aletas de aluminio + tubos de cobre |
| Base del bloque de agua | Base de cobre puro con pasta térmica preaplicada |
| Longitud de los tubos | Aprox. 330 mm, con funda trenzada de nailon |
| Capacidad de refrigeración admitida | Accesorio específico; cubre las necesidades de refrigeración de los mineros indicados si se instala en las cantidades señaladas a continuación |
Especificaciones del ventilador
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Número de ventiladores | 1 × 120 mm |
| Dimensiones del ventilador | 120 × 120 × 25 mm |
| Velocidad | 600 – 2000 RPM ±10% (control inteligente de velocidad PWM) |
| Caudal de aire máximo | Aprox. 50 CFM |
| Presión estática máxima | Aprox. 2,0 mmH₂O |
| Tipo de rodamiento | Rodamiento hidráulico |
| Conector del ventilador | PWM de 4 pines |
| Tensión nominal | 12V CC |
Especificaciones de la bomba
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Velocidad de la bomba | Aprox. 3000 RPM ±10% |
| Potencia de la bomba | Aprox. 4 – 6W |
| Conector de la bomba | 3 pines / 4 pines |
Otras especificaciones
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Peso total | Aprox. 600 g (con ventilador) |
| Temperatura de funcionamiento | De 0°C a 45°C |
| Método de montaje | Se sustituye como una unidad AIO completa; incluye un soporte de montaje para el núcleo ASIC, sin soporte externo independiente |
| Garantía | 180 días |
Modelos compatibles
| Minero compatible | Unidades por minero |
|---|---|
| NerdQaxe++ Rev6.1 6T Hydro | 1 |
| Nerdoctaxe Rev3.1 12T Hydro | 2 |
| Nerdoctaxe Rev3.1 13.8T Hydro | 2 |