
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Pasta térmica Starminer
Producto: pasta térmica Starminer
Parámetros principales
| Especificación | Valor | Método de ensayo |
|---|---|---|
| Color | Gris | Inspección visual |
| Conductividad térmica | 4.0 W/(m·K) | ASTM D5470 |
| Resistencia térmica (a 30 psi) | ≤ 0.1 ℃·cm²/W | ASTM D5470 |
| Temperatura de funcionamiento | -40 ~ 125 ℃ | — |
| Densidad | 3.4 g/cc | ASTM D792 |
| Termogravimetría (120℃, 48 h) | ≤ 1.0 % | ASTM E595 |
| Resistividad volumétrica | ≥ 1.0×10¹² Ω·cm | ASTM D257 |
| Tensión de ruptura dieléctrica | ≥ 5 KV/mm | ASTM D149 |
Almacenamiento y vida útil
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Temperatura de almacenamiento | 25 ± 5 ℃ |
| Vida útil | 6 meses (a 25 ± 5 ℃) |
Características del producto
- Baja resistencia térmica para transferir rápidamente el calor del chip
- Baja separación de aceite: no se desplaza por el efecto de bombeo ni se seca con el tiempo
- Excelente fiabilidad, adecuada para funcionar las 24 horas del día, los 7 días de la semana
Presentación
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Formato | Jeringa |
| Peso neto | 3g |
| Aplicador | Espátula incluida (confirmar con el artículo suministrado) |
Compatibilidad
| Dispositivo | Descripción |
|---|---|
| Mineros Bitaxe / NerdQaxe / NerdOctaxe | Se aplica entre el chip ASIC y la base del disipador para reducir la resistencia térmica de la interfaz |