
Système de refroidissement liquide tout-en-un Ustarminer
Produit : système de refroidissement liquide tout-en-un Ustarminer 120, accessoire de remplacement dédié aux mineurs Hydro répertoriés ci-dessous.
Remarque : les dimensions complémentaires et les valeurs de fonctionnement sont indicatives et doivent être vérifiées dans la documentation du modèle de remplacement livré.
Caractéristiques principales
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Type de refroidisseur | Refroidissement liquide tout-en-un (AIO), radiateur unique de 120 mm |
| Dimensions du radiateur | env. 157 × 120 × 27 mm |
| Matériau du radiateur | Ailettes en aluminium + tuyauterie en cuivre |
| Base du bloc de refroidissement liquide | Base en cuivre pur, pâte thermique préappliquée |
| Longueur des tuyaux | env. 330 mm, gaine tressée en nylon |
| Capacité de dissipation thermique prise en charge | Accessoire dédié ; répond aux besoins de refroidissement des mineurs répertoriés lorsqu’il est installé selon les quantités indiquées ci-dessous |
Caractéristiques du ventilateur
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nombre de ventilateurs | 1 × 120 mm |
| Dimensions du ventilateur | 120 × 120 × 25 mm |
| Vitesse | 600 – 2 000 tr/min ±10 % (régulation intelligente PWM) |
| Débit d’air maximal | env. 50 CFM |
| Pression statique maximale | env. 2,0 mmH₂O |
| Type de palier | Palier hydraulique |
| Connecteur du ventilateur | PWM à 4 broches |
| Tension nominale | 12 V CC |
Caractéristiques de la pompe
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Vitesse de la pompe | env. 3 000 tr/min ±10 % |
| Puissance de la pompe | env. 4 – 6 W |
| Connecteur de la pompe | 3 broches / 4 broches |
Autres caractéristiques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids total | env. 600 g (avec ventilateur) |
| Température de fonctionnement | 0 °C à 45 °C |
| Méthode de fixation | Remplacement de l’ensemble AIO complet ; comprend un support de fixation sur le cœur ASIC, sans support externe séparé |
| Garantie | 180 jours |
Modèles compatibles
| Mineur compatible | Unités par mineur |
|---|---|
| NerdQaxe++ Rev6.1 6T Hydro | 1 |
| Nerdoctaxe Rev3.1 12T Hydro | 2 |
| Nerdoctaxe Rev3.1 13.8T Hydro | 2 |