
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Sistema de refrigeração líquida AIO Ustarminer
Produto: Sistema de refrigeração líquida AIO Ustarminer 120, acessório de reposição específico para os mineradores Hydro listados abaixo.
Observação: as dimensões e os parâmetros de operação auxiliares são valores de referência e devem ser conferidos na documentação da unidade de reposição efetivamente fornecida.
Especificações básicas
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Tipo de sistema de refrigeração | Sistema de refrigeração líquida integrado (AIO), radiador único de 120 mm |
| Tamanho do radiador | aprox. 157 × 120 × 27 mm |
| Material do radiador | Aletas de alumínio + tubos de cobre |
| Base do bloco d'água | Base de cobre puro, pasta térmica pré-aplicada |
| Comprimento do tubo | aprox. 330 mm, revestimento trançado de náilon |
| Capacidade de refrigeração suportada | Acessório específico; atende à refrigeração dos mineradores listados nas quantidades indicadas abaixo |
Especificações da ventoinha
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Quantidade de ventoinhas | 1 × 120 mm |
| Tamanho da ventoinha | 120 × 120 × 25 mm |
| Velocidade | 600 – 2000 RPM ±10% (controle inteligente de velocidade PWM) |
| Vazão de ar máxima | aprox. 50 CFM |
| Pressão estática máxima | aprox. 2,0 mmH₂O |
| Tipo de rolamento | Rolamento hidráulico |
| Conector da ventoinha | PWM de 4 pinos |
| Tensão nominal | 12 V CC |
Especificações da bomba
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Velocidade da bomba | aprox. 3000 RPM ±10% |
| Potência da bomba | aprox. 4 – 6W |
| Conector da bomba | 3 pinos / 4 pinos |
Outras especificações
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Peso total | aprox. 600 g (com ventoinha) |
| Temperatura de operação | 0°C a 45°C |
| Método de montagem | Substituição do conjunto AIO completo; inclui suporte de fixação no núcleo ASIC, sem suporte externo separado |
| Garantia | 180 dias |
Modelos compatíveis
| Minerador compatível | Unidades por minerador |
|---|---|
| NerdQaxe++ Rev6.1 6T Hydro | 1 |
| Nerdoctaxe Rev3.1 12T Hydro | 2 |
| Nerdoctaxe Rev3.1 13.8T Hydro | 2 |