
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Pasta térmica Ustarminer
Produto: Pasta térmica Ustarminer
Parâmetros principais
| Especificação | Valor | Método de teste |
|---|---|---|
| Cor | Cinza | Visual |
| Condutividade térmica | 4,0 W/(m·K) | ASTM D5470 |
| Resistência térmica (@30psi) | ≤ 0,1 ℃·cm²/W | ASTM D5470 |
| Temperatura de operação | -40 ~ 125 ℃ | — |
| Densidade | 3,4 g/cc | ASTM D792 |
| Gravimetria térmica (120 ℃, 48 h) | ≤ 1,0 % | ASTM E595 |
| Resistividade volumétrica | ≥ 1,0×10¹² Ω·cm | ASTM D257 |
| Tensão de ruptura | ≥ 5 KV/mm | ASTM D149 |
Armazenamento e prazo de validade
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Temperatura de armazenamento | 25 ± 5 ℃ |
| Validade | 6 meses (a 25 ± 5 ℃) |
Características do produto
- Baixa resistência térmica para transferência rápida de calor para longe do chip
- Baixa migração — não sai nem resseca ao longo do tempo
- Excelente confiabilidade, adequada para operação 24/7
Embalagem
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Formato | Seringa |
| Peso líquido | 3 g |
| Aplicador | Espátula incluída (confirmar com o item real) |
Compatibilidade
| Dispositivo | Descrição |
|---|---|
| Mineradores Bitaxe / NerdQaxe / NerdOctaxe | Aplicada entre o die do ASIC e a base do dissipador para reduzir a resistência térmica de interface |